Tous les programmes — Présentation générale
Cliquez sur n'importe quelle ligne pour consulter le détail complet des frais de ce programme
| Programme | Durée | Frais de scolarité | Hébergement | Repas | Infrastructures et services | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER CYCLE | ||||||
| Diplôme suisse —Arts culinaires→ | 2 semestres + 1 stage | 24,800 | 4,400 | 3,800 | 9,400 | 42,400 |
| Diplôme suisse — Pâtisserie→ | 2 semestres + 1 stage | 24,800 | 4,400 | 3,800 | 9,400 | 42,400 |
| Diplôme professionnel suisse —Arts culinaires→ | 2 semestres + 1 stage | 23,200 | 4,400 | 3,800 | 8,600 | 40,000 |
| Diplôme professionnel suisse — Pâtisserie→ | 2 semestres + 1 stage | 23,200 | 4,400 | 3,800 | 8,600 | 40,000 |
| Bachelor of Arts —Arts culinaires→ | 7 semestres + 2 stages | 115,200 | 17,000 | 12,500 | 30,600 | 175,300 |
| Bachelor of Arts — Pâtisserie, boulangerie etart du chocolat→ | 7 semestres + 2 stages | 115,200 | 17,000 | 12,500 | 30,600 | 175,300 |
| DIPLÔMÉ | ||||||
| Master of Arts — Culinary Business Management→ | 2 semestres + 1 stage | 31,400 | 4,400 | 3,800 | 9,400 | 49,000 |
| Cliquez sur n'importe quelle ligne pour afficher le détail complet des tarifs · Tous les prix sont indiqués en CHF | ||||||
Swiss Diploma in Culinary Arts
2 semestres + 1 stage
- Frais de scolarité24 800 CHF
- Frais supplémentaires17'600 CHF
- Total du diplôme suisse42'400 CHF
| Frais | 1er trimestre | Deuxième trimestre | Stage | Total |
|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarité | 12,400 | 12,400 | — | 24,800 |
| Hébergement | 2,200 | 2,200 | — | 4,400 |
| Repas | 1,900 | 1,900 | — | 3,800 |
| Infrastructures et services | 5,200 | 4,200 | — | 9,400 |
| Total | 21,700 | 20,700 | - | 42,400 |
Swiss Diploma in Pastry Arts
2 semestres + 1 stage
- Frais de scolarité24 800 CHF
- Frais supplémentaires17'600 CHF
- Total du diplôme suisse42'400 CHF
| Frais | 1er trimestre | Deuxième trimestre | Stage | Total |
|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarité | 12,400 | 12,400 | — | 24,800 |
| Hébergement | 2,200 | 2,200 | — | 4,400 |
| Repas | 1,900 | 1,900 | — | 3,800 |
| Infrastructures et services | 5,200 | 4,200 | — | 9,400 |
| Total | 21,700 | 20,700 | - | 42,400 |
Swiss Diploma in Culinary Arts professionnel Swiss Diploma in Culinary Arts
2 semestres + 1 stage, avec possibilité d'ajouter un 3e semestre pour obtenir le Grand diplôme professionnel suisse*
(Le salaire brut d'un stagiaire en Suisse peut atteindre 2 350 CHF par mois.)
- Frais de scolarité23 200 CHF
- Frais supplémentaires16'800 CHF
- Diplôme professionnel suisse complet40'000 CHF
| Frais | 1er trimestre | Deuxième trimestre | Stage | Total |
|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarité | 11,600 | 11,600 | — | 23,200 |
| Hébergement | 2,200 | 2,200 | — | 4,400 |
| Repas | 1,900 | 1,900 | — | 3,800 |
| Infrastructure et services | 4,300 | 4,300 | — | 8,600 |
| Total | 20,000 | 20,000 | - | 40,000 |
Complétez votre formation avec le 3e trimestre pour obtenir votre Grand Diplôme professionnel suisse
| Frais | 1er trimestre | Deuxième trimestre | Stage | 3e trimestre (facultatif) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarité | 11,600 | 11,600 | — | 11,600 | 34,800 |
| Hébergement | 2,200 | 2,200 | — | 2,200 | 6,600 |
| Repas | 1,900 | 1,900 | — | 1,900 | 5,700 |
| Infrastructure et services | 4,300 | 4,300 | — | 4,300 | 12,900 |
| Total | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 60,000 |
Swiss Diploma in Pastry Arts professionnel Swiss Diploma in Pastry Arts
2 semestres + 1 stage, avec possibilité d'ajouter un 3e semestre pour obtenir le Grand diplôme professionnel suisse*
(Le salaire brut d'un stagiaire en Suisse peut atteindre 2 350 CHF par mois.)
- Frais de scolarité23 200 CHF
- Frais supplémentaires16'800 CHF
- Diplôme professionnel suisse complet40'000 CHF
| Frais | 1er trimestre | Deuxième trimestre | Stage | Total |
|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarité | 11,600 | 11,600 | — | 23,200 |
| Hébergement | 2,200 | 2,200 | — | 4,400 |
| Repas | 1,900 | 1,900 | — | 3,800 |
| Infrastructure et services | 4,300 | 4,300 | — | 8,600 |
| Total | 20,000 | 20,000 | - | 40,000 |
Complétez votre formation avec le 3e trimestre pour obtenir votre Grand Diplôme professionnel suisse
| Frais | 1er trimestre | Deuxième trimestre | Stage | 3e trimestre (facultatif) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarité | 11,600 | 11,600 | — | 11,600 | 34,800 |
| Hébergement | 2,200 | 2,200 | — | 2,200 | 6,600 |
| Repas | 1,900 | 1,900 | — | 1,900 | 5,700 |
| Infrastructure et services | 4,300 | 4,300 | — | 4,300 | 12,900 |
| Total | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 60,000 |
Bachelor of Arts arts culinaires
7 semestres + 2 stages
- Frais de scolarité115 200 CHF
- Frais supplémentaires61'000 CHF
- Total175 300 CHF
| Frais | 1er trimestre | Deuxième trimestre | 3e trimestre | 1re année | Stage | 4e trimestre | 5e trimestre | 2e année | Stage | 6e trimestre | 7e trimestre | 3e année | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarité | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 48,000 | — | 16,800 | 16,800 | 33,600 | — | 16,800 | 16,800 | 33,600 | 115,200 |
| Hébergement | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 | — | 2,200 | 2,200 | 4,400 | — | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 17,000 |
| Repas | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 5,700 | — | 1,900 | 1,900 | 3,800 | — | 1,500 | 1,500 | 3,800 | 12,500 |
| Infrastructures et services | 5,200 | 4,200 | 4,200 | 13,600 | — | 4,200 | 4,200 | 8,400 | — | 4,300 | 4,300 | 8,600 | 30,600 |
| Total | 25,300 | 24,300 | 24,300 | 73,900 | — | 25,100 | 25,100 | 50,200 | — | 25,600 | 25,600 | 51,200 | 175,300 |
Bachelor of Arts pâtisserie, boulangerie et chocolaterie
7 semestres + 2 stages
- Frais de scolarité115 200 CHF
- Frais supplémentaires61'000 CHF
- Total175 300 CHF
| Frais | 1er trimestre | Deuxième trimestre | 3e trimestre | 1re année | Stage | 4e trimestre | 5e trimestre | 2e année | Stage | 6e trimestre | 7e trimestre | 3e année | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarité | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 48,000 | — | 16,800 | 16,800 | 33,600 | — | 16,800 | 16,800 | 33,600 | 115,200 |
| Hébergement | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 | — | 2,200 | 2,200 | 4,400 | — | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 17,000 |
| Repas | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 5,700 | — | 1,900 | 1,900 | 3,800 | — | 1,500 | 1,500 | 3,800 | 12,500 |
| Infrastructures et services | 5,200 | 4,200 | 4,200 | 13,600 | — | 4,200 | 4,200 | 8,400 | — | 4,300 | 4,300 | 8,600 | 30,600 |
| Total | 25,300 | 24,300 | 24,300 | 73,900 | — | 25,100 | 25,100 | 50,200 | — | 25,600 | 25,600 | 51,200 | 175,300 |
Master of Arts in Culinary Business Management
2 semestres + 1 stage
- Frais de scolarité31 400 CHF
- Frais supplémentaires17'600 CHF
- Total49 000 CHF
| Frais | 1er trimestre | Deuxième trimestre | Stage | Total |
|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarité | 15,700 | 15,700 | - | 31,400 |
| Hébergement | 2,200 | 2,200 | — | 4,400 |
| Repas | 1,900 | 1,900 | — | 3,800 |
| Infrastructures et services | 5,200 | 4,200 | — | 9,400 |
| Total | 25,000 | 24,000 | — | 49,000 |
Convertisseur de devises
Convertir tous les prix de cette page dans votre devise locale
Une fois cette option sélectionnée, tous les prix affichés sur la page indiqueront le montant converti sous le prix en CHF. Les taux sont donnés à titre indicatif et sont actualisés quotidiennement.
Calculateur de coûts
Estimez le montant total de votre investissement, y compris les options supplémentaires et les réductions
Ce qui est compris dans les frais
Frais de scolarité
- Frais d'inscription aux cours universitaires et aux examens finaux
- Conférences données par des intervenants extérieurs, ateliers et sorties pédagogiques
- Stages évalués, notés et donnant droit à des crédits
- Accompagnement professionnel personnalisé
Hébergement
- Nettoyage de la chambre toutes les deux semaines (Le Bouveret: chambre double standard / Brig: chambre simple de luxe)
- Linge de lit et serviettes fournis
- Obligatoire pour les nouveaux étudiants
- Toutes les chambres sont non-fumeurs
- Non compris pendant les vacances de Noël et les vacances scolaires (une chambre double standard est disponible moyennant un supplément de 430 CHF par semaine et peut être réservée auprès de l'équipe de la réception)
Repas
- Le Bouveret campus : petit-déjeuner, déjeuner et dîner (en semaine) / Week-ends : brunch et dîner (week-ends)
- Brig sur le campus : déjeuner et dîner (en semaine) / le week-end, des cuisines équipées sont mises gratuitement à disposition des étudiants pour qu'ils puissent cuisiner
- Vous pouvez prendre vos repas dans n'importe quel point de restauration du campus.
- Les repas sont obligatoires pour tous les semestres et tous les programmes et ne peuvent pas être exclus des frais de scolarité.
Services aux étudiants
- Installations sportives
- Accompagnement et conseil académiques
- Ateliers sur la santé et le bien-être
- Services d'orientation professionnelle et de stages
- Centre numérique
- Adhésion à vie pour les anciens élèves
- Ensemble de couteaux professionnels / ensemble de pâtisserie (selon la formule choisie)
- Uniforme de chef sur mesure
- Salon et bar
Arrivée et séjour
- Comptoir d'accueil à l'aéroport de Genève
- Week-end d'intégration
- Titre de séjour
- Résidence en Suisse et TVA
- Carte d'étudiant
Assurance et assistance
- Assurance maladie pendant l'année universitaire
- Conseiller d'orientation
- Assurance responsabilité civile privée internationale
Campus
- Uniforme scolaire (étudiants en licence, campus d'Caux )
- Sécurité et réception 24 h/24, 7 j/7
- Pass train gratuit Leysin ↔ Aigle
- Pass train gratuit Caux ↔ Montreux
- Boîte de nuit et bar lounge
Options supplémentaires
Tous les prix s'entendent par trimestre en CHF, sauf indication contraire.
Options supplémentaires
Surclassement de chambre
Assurance annulation 310 CHF par trimestre
Une assurance annulation est proposée moyennant un supplément de 310 CHF. Cette assurance prend en charge le remboursement partiel des frais de scolarité et d'hébergement si un étudiant est contraint d'interrompre ses études en raison d'un événement couvert par l'assurance. Le montant maximal remboursé s'élève à 9 000 CHF par trimestre.
L'assurance annulation couvre les événements suivants :
- Accident, maladie grave ou décès de la personne assurée
- Accident, maladie grave ou décès d'un proche de l'assuré
- Accident, maladie grave ou décès du garant (responsable financier) de la personne assurée
- Complications graves liées à la grossesse de l'assurée ou de son conjoint
- Dommages importants causés aux locaux privés de l'assuré par un événement naturel, un incendie, un dégât des eaux ou une effraction survenant après la souscription
- Événements naturels ou politiques tels que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations, la guerre, les rébellions ou les troubles intérieurs à l'étranger
Caution 2 000 CHF (remboursables)
Obligatoire pour tous les candidats. Versé en une seule fois ; remboursé partiellement à chaque trimestre en fonction de l'utilisation. Remboursement intégral 6 mois après le dernier trimestre universitaire.
Le dépôt de garantie peut être prélevé dans les cas suivants (cette liste n'est pas exhaustive) :
- Les dégâts que vous auriez causés dans votre chambre ou dans l'enceinte de l'établissement.
- Dommages-intérêts collectifs : dommages-intérêts qui ne peuvent être attribués à un étudiant en particulier et qui sont donc répartis entre tous les étudiants.
- Frais de scolarité impayés d'un montant inférieur à 100 CHF.
- Cotisations mensuelles d'assurance maladie pendant le stage (170 CHF par mois)
- Les dépenses personnelles signalées à l'établissement après le départ de l'étudiant, telles que les frais de repassage d'examens, les factures reçues en retard, les amendes au nom de l'étudiant, les copies certifiées conformes ou la légalisation des diplômes, etc.
Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres frais pourraient être déduits. Le dépôt de garantie n'est versé en totalité qu'une seule fois. Au cours des semestres suivants, vous ne paierez que ce qui aura été utilisé au cours du semestre précédent. Le dépôt de garantie sera remboursé six mois après la fin du dernier semestre universitaire.
Paiement avec réduction pour inscription anticipée
Une réduction de 2 % est accordée à tous les étudiants qui règlent l'intégralité de leurs frais 90 jours avant le début de chaque trimestre. Ce montant est calculé sur la base des frais de scolarité + l'hébergement standard + les repas, déduction faite de toute bourse ou autre réduction.
Informations relatives au paiement
- Devise : les prix sont indiqués en francs suisses et le paiement ne peut être effectué que dans cette devise. Les frais bancaires ne sont pas pris en charge par l'école.
- Les tarifs sont réévalués chaque année et peuvent être modifiés à tout moment.>
- Réduction pour inscription anticipée — 2 % : paiement intégral 90 jours avant le début du semestre. Calculée sur la base des frais de scolarité + hébergement standard + repas, déduction faite des bourses éventuelles
- Paiement en ligne : nous acceptons divers moyens de paiement, notamment les virements bancaires, les cartes de crédit/débit, les portefeuilles électroniques et bien d’autres encore, via notre portail de paiement, géré par notre partenaire officiel Flywire. Cette solution vous permet de réduire les frais bancaires et les frais de change, de suivre votre paiement en ligne de bout en bout, d’effectuer des paiements dans plus de 140 devises et de bénéficier d’un service client multilingue disponible 24 h/24 et 7 j/7.